Características principais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º de produtos | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
N.º de páginas / categorias | 100 | 300 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
N.º de produtos para reserva | 100 | 125 | 300 | 600 | 1.000 | 1.500 |
N.º de idiomas em simultâneo | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.º de moedas | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N.º de meios de envio | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Blogs, Fóruns, Livros de visitas | 2/2/- | 2/2/2 | 2/2/2 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
PayPal, Moneybookers, MB | ||||||
Integração standard InvoicExpress | ||||||
Contas de correio electrónico | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |
50 |
Cópias de segurança diárias | ||||||
Alojamento com tráfico ilimitado | ||||||
Produtos e conteúdos | ||||||
Atributos de produtos | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Atributos para variações | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Variações por produto | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tipos de produtos | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Subcategorias | ||||||
Carrinho de compras/encomendas | ||||||
Tabela de preço com descontos | - | |||||
Caixa com produtos promocionais | - | - | ||||
Pesquisa avançada | - | |||||
Avaliação do produto | - | |||||
Comparação de produtos | - | - | - | |||
Conjunto de produtos (bundles) | - | - | - | |||
Encomenda rápida | - | - | - | |||
Produtos digitais para download | - | - | - | - | ||
Design | ||||||
Mais de 300 templates | ||||||
Páginas de desenho livre (HTML) | ||||||
Personalização de design com previsualização (WYSIWYG, drag&drop, inline editing) | ||||||
Redimencionamento automático das imagens dos produtos | ||||||
Assistente de design | ||||||
Design avançado | ||||||
Imagens diferentes por produto (lista, padrão, detalhe) | ||||||
Gestão de cores | ||||||
Imagens adicionais de produtos promocionais | ||||||
Mapa do site automático | ||||||
Elementos de página definidos pelo utilizador | 5 | 5 | 15 | 100 | 100 | 100 |
Galerias de imagens | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Marketing | ||||||
Registo no Google / XML SiteMap | ||||||
Pesquisa | ||||||
Desconto conforme meio de pagamento | ||||||
Grupos de clientes | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Pedido de informação sobre produto | ||||||
Slideshow de produtos | ||||||
Newsletters personalizadas | ||||||
Vales de desconto | ||||||
Recomendação de produto | ||||||
Vendas cruzadas manual | ||||||
Vendas cruzadas automáticas | - | |||||
RSS feeds | - | |||||
Gadgets | - | |||||
Blogs | - | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Fóruns | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Livros de visitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Segurança & Certificação | ||||||
Encriptação de SSL | ||||||
Preparada para Certificação Trusted Shop | ||||||
Preparada para testes de usabilidade e certificação Shoplupe | ||||||
Preparada para certificação Safebuy (UK) | ||||||
Preparada para Confianza Online (ES) | ||||||
Administração | ||||||
Funcionalidade Undo/Redo | ||||||
Exportação/importação de dados CSV (texto, Excel, etc.) | ||||||
Disponibilidade de produtos | ||||||
Atributos de clientes | - | |||||
Utilizadores múltiplos da administração | - | - | ||||
Estatísticas de acesso da loja | ||||||
etracker | ||||||
Google Analytics | ||||||
Pagamento & Envio | ||||||
Opções de envio (papel de embrulho, cartões, etc.). | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Encomendas apenas para utilizadores registados | ||||||
Escolha de meio de envio | ||||||
Meio de envio por produto | - | - | ||||
Custos de envio | ||||||
Definição da correlação entre meio de pagamento e envio | ||||||
Montante mínimo de encomenda | ||||||
Métodos standards de pagamento (dinheiro, cheque, transferência ...) | ||||||
Multibanco integrado | ||||||
Cartão de crédito, manual | ||||||
Pagamento PayPal, PayPal Pro, PayPal Express | ||||||
Click and Buy | ||||||
Sofortüberweisung | ||||||
Moneybookers | ||||||
Saferpay | ||||||
Easy Debit | ||||||
HSBC | - | - | - | - | ||
ServiRed (ES) | - | - | ||||
Sistema 4B (ES) | - | - | ||||
Cybermut (FR) | - | - | - | - | ||
Google Checkout | - | - | - | |||
Pagamento diferido | - | - | ||||
Regiões com meio específico de envio | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 |
Idiomas | ||||||
Portuguese | ||||||
Inglês | ||||||
Danish | - | - | ||||
French | - | - | ||||
German | - | - | ||||
Spanish | ||||||
Catalan | ||||||
Dutch | - | - | ||||
Finish | - | - | ||||
Italian | - | - | ||||
Norwegian |
- | - | ||||
Russian | - | - | ||||
Swedish | - | - | ||||
Número máximo de idiomas activos em simultâneo | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Marcações e Reservas online | ||||||
N.º de produtos / recursos | 100 | 125 | 300 | 600 | 1.050 | 1.500 |
Produtos promocionais | ||||||
Vendas cruzadas manual | ||||||
Tell-a-Friend | ||||||
Comparação de produtos | - | - | ||||